III. Gazdálkodási Adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Éves költségvetései és Éves költségvetési beszámlók (a költségvetés végrehajtása, zárszámadásai) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2024. I. negyedévi személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | személyi juttatás | költségtérítés | reprezentáció | összesen | Átlagos statiztikai létszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 47 481 235 | 492 674 | 0 | 47 973 909 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetők, vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | 10 510 965 | 185 554 | 0 | 10 696 519 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | 36 970 270 | 307 120 | 0 | 37 277 390 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2023. II. negyedévi személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | személyi juttatás | költségtérítés | reprezentáció | összesen | Átlagos statiztikai létszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 40 461 996 | 636 065 | 18 303 | 41 116 364 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetők, vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | 6 819 549 | 190 356 | 0 | 7 009 905 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | 33 642 447 | 445 709 | 18 303 | 34 106 459 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2023. III. negyedévi személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | személyi juttatás | költségtérítés | reprezentáció | összesen | Átlagos statiztikai létszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 40 085 529 | 510 672 | 23 772 | 40 619 973 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetők, vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | 7 185 984 | 151 563 | 0 | 7 337 547 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | 32 899 545 | 359 109 | 23 772 | 33 282 426 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2023. IV. negyedévi személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | személyi juttatás | költségtérítés | reprezentáció | összesen | Átlagos statiztikai létszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 58 314 321 | 546 213 | 224 622 | 59 085 156 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetők, vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | 14 385 992 | 195 585 | 0 | 14 581 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | 43 928 329 | 350 628 | 224 622 | 44 503 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sajószentpéter Városi Önkormányzat nettó 5 mFt feletti összegű szerződései | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns |
(Utoljára frissítve: 2024. április 23., kedd 12:08)